Brasão de Juiz de Fora CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Proposição: MSGEX - Mensagem do Executivo
Número: 3723/2008  -  Processo: 5870-00 2008

PROJETO DE LEI

Aprova a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC) e os Fatores de Comercialização (FC), destinados à apuração do Valor Venal de Imóveis, para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2009, e dá outras providências.

Mens. nº 3723, de autoria do Executivo.

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova:

Art. 1º Ficam aprovadas a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), que fixam, respectivamente, os valores básicos unitários de metro quadrado (m²) de terreno e de construção, por tipos e padrões construtivos, para fins de apuração dos valores do terreno e da edificação, bem como as tabelas correspondentes aos Fatores de Comercialização (FC), por áreas isótimas e tipos de edificação, que serão utilizadas para apuração do valor venal de imóveis, base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cujo fato gerador ocorrer em 1º de janeiro de 2009.

§ 1º A Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), e as Tabelas dos Fatores de Comercialização (FC), de que trata este artigo, são as constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º Ficam mantidas as delimitações das áreas isótimas aprovadas e publicadas através da Lei nº 11.487, de 14 de dezembro de 2007, ressalvadas as delimitações das áreas isótimas constantes no Anexo IV, desta Lei.

Art. 3º Fica concedida a redução parcial do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), relativo ao exercício de 2009, de conformidade com as seguintes especificações e percentuais:

I - Imóveis Edificados Residenciais:

a) 83% (oitenta e três por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m² (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

b) 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m² (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

c) 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

d) 30% (trinta por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m² (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

II - Imóveis Edificados Não Residenciais:

a) 81% (oitenta e um por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m² (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

b) 44% (quarenta e quatro por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m² (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

c) 44% (quarenta e quatro por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

d) 25% (vinte e cinco por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m² (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (grupo D), desta Lei.

Art. 4º Fica concedida a redução parcial do pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), relativa ao exercício de 2009, aos imóveis edificados residenciais, de conformidade com as seguintes especificações e percentuais:

I - até 83% (oitenta e três por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m² (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

II - até 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m² (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

III - até 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 111m² (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

IV - até 30% (trinta por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m² (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

§ 1º A redução parcial prevista neste artigo somente será aplicada sobre a TCRS, se o valor da mesma for superior ao do IPTU, após aplicação das reduções previstas no art. 3º, I, desta Lei, de modo que o valor da TCRS para imóveis edificados residenciais não fique superior ao valor do IPTU reduzido.

§ 2º No caso do imóvel possuir algum benefício fiscal de IPTU, a limitação prevista no parágrafo anterior será efetuada antes da aplicação do benefício fiscal.

Art. 5º Fica concedido o desconto excepcional de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP), relativos ao exercício de 2009, exclusivamente, quando pagos, de uma só vez, até 28 de janeiro do referido exercício, desde que na data de pagamento não haja débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel referente ao lançamento do IPTU e TCRS ou CCSIP.

Parágrafo único. Para fins de garantia de obtenção do desconto previsto neste artigo, somente será admitido o requerimento de reclamação contra lançamento, com pagamento ou depósito integral do crédito tributário, desde que protocolado no período ali mencionado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.

ANEXO I

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENO (PGVT) - 2009

Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$)

AC001 9,62 DS002 4,68 RE010 166,46 RE111 70,21 RE218 93,64 RE315 40,11 RE404 22,07 RE496 18,06 RE582 40,11

AC002 23,73 DS003 14,98 RE011 176,84 RE112 27,70 RE220 206,68 RE316 40,11 RE406 40,11 RE497 9,98 RE583 45,34

AC003 27,05 DS004 11,07 RE012 304,29 RE114 28,07 RE221 1045,57 RE317 40,11 RE407 80,26 RE498 48,13 RE584 94,20

AC004 5,55 DS005 3,78 RE013 135,24 RE115 34,12 RE222 1002,58 RE318 36,09 RE408 80,26 RE499 52,11 RE585 16,04

AC005 3,74 DS008 7,38 RE014 462,40 RE116 40,11 RE224 19,10 RE319 65,58 RE409 31,86 RE500 68,20 RE586 46,14

AE001 2,44 DS010 7,21 RE017 196,76 RE117 54,71 RE225 37,71 RE320 104,32 RE410 28,10 RE501 22,03 RE587 53,39

AG001 0,65 DS011 7,21 RE019 78,72 RE118 54,28 RE226 16,00 RE321 40,11 RE411 68,87 RE502 34,88 RE588 53,39

AG002 2,25 DS012 3,69 RE020 40,02 RE120 119,16 RE227 151,49 RE322 40,11 RE412 40,11 RE503 46,19 RE589 46,71

AG003 4,61 DS013 7,38 RE021 169,86 RE121 8,02 RE228 20,32 RE323 64,21 RE413 48,16 RE504 8,02 RE590 53,39

AG004 2,42 DS014 7,38 RE022 243,15 RE122 18,47 RE229 57,62 RE324 64,21 RE414 80,26 RE505 8,02 RE591 36,47

CS001 2800,52 DS015 8,13 RE023 170,21 RE123 53,95 RE230 147,34 RE325 36,09 RE415 82,45 RE506 12,02 RE592 45,34

CS002 2987,21 EP001 5,62 RE024 46,14 RE124 46,14 RE231 249,68 RE326 82,25 RE416 53,09 RE507 12,02 RE593 27,65

CS003 1213,57 EP002 5,63 RE025 68,20 RE125 32,10 RE232 274,27 RE327 16,65 RE417 68,10 RE508 16,04 RE594 21,22

CS004 662,80 EP003 3,69 RE026 52,48 RE126 46,14 RE233 90,29 RE328 28,07 RE418 28,07 RE509 12,02 RE595 19,89

CS005 261,38 EP004 5,62 RE027 52,89 RE127 10,04 RE234 150,45 RE329 306,07 RE419 53,47 RE510 20,06 RE596 69,79

CS006 912,86 EP005 36,47 RE028 34,12 RE128 132,39 RE236 310,56 RE330 70,21 RE420 100,30 RE511 8,02 RE597 20,06

CS007 120,36 EP006 36,23 RE029 70,21 RE129 32,10 RE237 124,84 RE331 80,05 RE422 89,48 RE512 20,06 RE600 52,94

CS008 121,36 EP008 2,79 RE030 90,29 RE130 40,11 RE238 243,15 RE332 43,27 RE423 66,22 RE513 8,02 RE601 16,04

CS009 116,34 EP009 11,05 RE031 72,22 RE131 132,39 RE239 649,50 RE334 49,19 RE424 87,54 RE514 8,02 RE602 18,73

CS010 160,47 EU001 5,55 RE032 46,14 RE132 16,04 RE240 195,57 RE335 43,27 RE425 30,09 RE515 60,19 RE604 20,06

CS012 138,61 EU004 3,18 RE033 158,06 RE133 20,06 RE241 538,37 RE336 44,12 RE426 108,31 RE516 124,03 RE605 9,50

CS013 141,03 EU009 1,77 RE034 130,39 RE134 52,17 RE242 457,74 RE337 8,45 RE427 40,34 RE517 36,09 RE606 14,18

CS014 2371,11 EU010 42,14 RE036 54,28 RE135 31,67 RE243 124,84 RE338 14,05 RE428 182,37 RE518 24,08 RE607 15,19

CS015 261,38 EU012 3,18 RE037 130,39 RE137 22,07 RE244 655,38 RE339 24,08 RE429 78,70 RE519 56,22 RE608 149,10

CS016 264,76 EU014 1,12 RE038 44,18 RE139 20,59 RE245 826,39 RE340 14,05 RE430 156,04 RE520 28,10 RE609 53,39

CS017 108,67 EU015 1,73 RE039 271,53 RE140 24,34 RE246 560,78 RE341 24,08 RE431 26,22 RE521 24,36 RE610 86,45

CS018 160,49 FE001 560,11 RE040 1879,82 RE141 40,62 RE247 373,42 RE342 14,05 RE432 37,46 RE522 22,48 RE611 32,32

CS019 121,57 FE002 3,98 RE041 210,96 RE142 33,71 RE248 149,37 RE343 33,71 RE433 37,46 RE523 22,48 RE612 18,74

CS020 374,02 FE003 7,19 RE042 127,40 RE143 27,54 RE250 145,90 RE344 52,55 RE434 64,21 RE524 37,46 RE613 108,16

CS021 169,90 FE004 5,12 RE043 981,71 RE144 74,24 RE251 55,08 RE345 28,07 RE435 457,74 RE525 22,48 RE614 54,95

CS022 303,93 FE005 5,38 RE044 229,83 RE145 40,11 RE252 168,58 RE346 22,48 RE436 488,94 RE526 37,46 RE615 8,85

CS023 172,65 FE006 10,68 RE045 589,54 RE146 252,90 RE253 477,64 RE347 29,95 RE437 540,95 RE527 24,36 RE616 8,85

CS025 97,28 FE007 11,40 RE046 199,85 RE147 39,96 RE254 239,83 RE348 20,59 RE438 37,46 RE528 22,48 RE617 28,06

CS026 1441,23 FE008 4,47 RE047 269,81 RE149 24,02 RE255 49,17 RE349 14,05 RE439 26,22 RE529 18,73 RE618 2,96

CS027 218,84 FE009 24,69 RE048 75,94 RE151 89,38 RE256 522,78 RE350 14,98 RE440 649,32 RE530 33,71 RE619 3,40

CS028 186,70 FE010 19,95 RE049 62,54 RE152 747,70 RE257 275,46 RE352 96,29 RE441 275,46 RE531 28,10 RE620 7,50

CS029 267,46 FE011 24,91 RE050 52,20 RE153 70,21 RE259 14,98 RE353 44,99 RE442 314,83 RE532 22,48 RE621 3,61

CS030 449,85 FE012 48,09 RE051 70,21 RE155 26,50 RE260 74,24 RE354 78,23 RE443 1044,33 RE533 33,71 RE622 8,60

CS033 283,34 FE013 92,03 RE052 70,21 RE156 67,75 RE261 18,06 RE355 52,17 RE444 438,64 RE534 33,71 RE623 30,09

CS034 323,75 FE014 81,94 RE053 63,96 RE159 39,53 RE262 24,34 RE356 56,19 RE445 559,59 RE535 28,10 RE624 7,91

CS035 401,40 FE015 92,58 RE054 210,23 RE160 37,05 RE263 44,12 RE357 32,10 RE446 313,30 RE536 28,10 RE625 74,38

CS036 170,51 FE016 173,84 RE055 236,13 RE161 53,39 RE264 36,94 RE358 12,82 RE447 246,44 RE537 9,25 RE626 13,74

CS037 668,38 FE017 128,70 RE056 167,16 RE163 145,90 RE265 34,12 RE359 49,42 RE448 224,77 RE538 40,11 RE627 8,60

CS038 503,23 FE018 114,13 RE057 55,08 RE164 32,10 RE266 29,69 RE360 47,21 RE449 316,10 RE539 26,27 RE628 115,00

CS039 1867,01 FE019 91,57 RE058 49,17 RE165 137,94 RE267 60,19 RE361 86,93 RE450 291,79 RE540 47,21 RE629 42,93

CS040 1418,93 FE020 77,78 RE061 50,16 RE166 18,06 RE268 40,62 RE362 95,06 RE451 22,07 RE541 28,07 RE630 120,36

CS041 206,68 FE021 47,83 RE062 50,16 RE167 369,09 RE269 63,72 RE364 44,19 RE452 40,11 RE542 20,06 RE631 22,23

CS042 1680,29 FE022 31,09 RE063 40,11 RE168 24,08 RE270 132,39 RE365 22,17 RE453 73,28 RE543 21,69 RE632 19,71

CS043 1960,36 FE023 38,02 RE065 19,92 RE169 24,08 RE271 44,12 RE366 41,20 RE455 26,22 RE544 50,16 RE633 7,51

CS044 2912,51 FE024 33,38 RE066 22,03 RE170 16,04 RE274 30,09 RE367 29,50 RE456 46,14 RE545 30,09 RE634 13,18

CS045 250,65 FE025 25,65 RE067 42,21 RE171 7,31 RE275 33,28 RE368 30,22 RE458 24,08 RE546 33,71 RE635 3,95

CS046 840,15 FE026 14,84 RE068 50,16 RE172 4,01 RE276 14,05 RE369 18,06 RE459 20,06 RE547 37,46 RE636 227,98

CS047 2610,87 FE027 14,26 RE069 51,17 RE173 16,87 RE277 18,06 RE370 24,08 RE460 16,64 RE548 20,61 RE637 61,54

CS048 1969,68 FE028 14,18 RE070 86,93 RE174 13,12 RE278 41,68 RE371 32,10 RE461 26,08 RE549 9,39 RE638 7,98

CS049 133,75 FE029 12,20 RE072 122,12 RE176 36,09 RE279 16,87 RE372 24,08 RE462 18,06 RE550 14,98 RE639 28,31

CS050 243,15 FE030 10,22 RE073 60,46 RE177 28,07 RE280 28,10 RE373 240,88 RE464 47,78 RE551 18,73 RE640 12,73

CS051 242,72 FE031 13,16 RE074 16,64 RE178 92,30 RE281 40,66 RE374 192,66 RE465 9,37 RE552 22,48 RE641 306,06

CS052 214,71 FE032 12,40 RE075 43,13 RE179 70,21 RE282 122,02 RE375 169,86 RE466 24,34 RE553 22,48 RE642 40,08

CS053 267,46 FE033 11,40 RE076 32,10 RE180 36,92 RE284 100,30 RE376 156,04 RE467 9,38 RE554 22,48 RE643 21,23

CS054 522,78 FE034 9,05 RE077 44,46 RE181 40,11 RE285 40,11 RE377 69,94 RE468 59,86 RE555 18,73 RE644 21,23

CS055 280,04 FE035 4,90 RE078 27,85 RE182 50,16 RE286 114,84 RE378 93,34 RE469 158,06 RE556 41,20 RE645 3,19

CS056 345,41 FE036 4,74 RE079 38,08 RE183 12,02 RE287 66,88 RE379 103,92 RE470 220,54 RE557 33,71 RE646 12,55

CS057 765,47 FE037 10,43 RE080 11,23 RE184 18,42 RE288 74,90 RE380 70,21 RE471 520,16 RE558 28,10 RE647 6,14

CS058 138,61 FE038 6,85 RE081 33,71 RE185 199,85 RE289 123,55 RE381 241,47 RE472 1170,77 RE559 18,06 RE648 6,38

CS059 291,79 FE039 5,87 RE083 18,73 RE186 40,11 RE290 71,84 RE382 531,25 RE473 1239,63 RE560 29,69 RE649 21,25

CS060 886,82 FE040 65,66 RE084 48,73 RE187 32,10 RE291 120,36 RE383 314,83 RE474 911,82 RE561 35,62 RE650 10,63

CS061 320,96 FE041 7,99 RE085 40,11 RE188 33,71 RE292 64,21 RE384 442,74 RE475 364,02 RE562 35,62 RE651 10,63

CS062 149,56 FE042 4,28 RE087 24,36 RE189 31,67 RE293 80,26 RE385 549,59 RE476 159,89 RE563 31,67 RE652 5,31

CS063 177,38 FE043 2,91 RE088 33,71 RE191 83,35 RE294 33,24 RE386 574,41 RE477 271,00 RE564 32,10 RE653 5,31

CS064 2333,76 FE044 7,99 RE091 38,12 RE192 10,40 RE295 73,91 RE387 439,68 RE478 60,19 RE565 34,12 RE654 5,31

CS065 2800,52 IN001 13,69 RE092 26,08 RE194 109,44 RE296 148,45 RE388 219,83 RE479 40,11 RE566 36,09 RE655 26,56

CS066 1829,67 IN002 24,36 RE094 34,12 RE196 22,07 RE298 94,45 RE389 279,79 RE481 1726,98 RE567 34,12 RE656 42,50

CS067 40,11 MI001 11,23 RE096 38,12 RE197 70,21 RE299 76,60 RE390 192,82 RE482 323,75 RE568 35,90 RE657 34,72

CS068 1148,78 MI002 2,61 RE097 59,15 RE198 354,17 RE300 84,26 RE391 147,57 RE483 983,81 RE569 69,96 RE658 74,38

CS069 369,73 MI003 11,79 RE098 20,06 RE200 1099,16 RE301 69,30 RE392 1159,12 RE484 549,59 RE570 108,36 RE659 40,00

CS070 2053,70 MI004 2,79 RE099 24,08 RE201 116,72 RE302 59,39 RE393 35,62 RE485 393,55 RE571 14,77 RE660 45,00

CS071 933,49 MI005 261,08 RE101 28,07 RE202 15,03 RE303 76,22 RE394 35,62 RE486 324,67 RE572 22,07 RE661 5,00

CS072 709,46 RE001 665,77 RE102 92,28 RE203 37,05 RE305 110,67 RE395 38,40 RE487 206,03 RE573 102,13 RE662 20,00

CS073 683,32 RE002 1131,40 RE103 46,85 RE204 43,79 RE306 78,70 RE396 40,11 RE488 649,50 RE574 55,10 RE663 10,00

CS074 821,48 RE003 468,15 RE104 106,35 RE205 44,43 RE307 140,42 RE397 28,07 RE489 88,52 RE575 53,13 RI001 1102,71

CS075 67,17 RE004 39,08 RE105 75,71 RE206 22,59 RE309 50,16 RE398 40,11 RE490 49,17 RE576 45,25 RI002 1082,20

CS076 43,42 RE005 170,21 RE106 26,20 RE208 22,59 RE310 70,21 RE399 121,57 RE491 49,17 RE577 36,09 RI003 1498,01

CS077 448,10 RE006 65,64 RE107 18,72 RE213 206,73 RE311 120,36 RE400 18,47 RE492 191,05 RE578 56,19 UN001 27,52

CS078 43,42 RE007 599,54 RE108 26,20 RE214 16,04 RE312 50,16 RE401 83,81 RE493 55,08 RE579 24,08

CS079 112,00 RE008 319,76 RE109 29,87 RE215 24,08 RE313 52,48 RE402 99,77 RE494 182,42 RE580 50,16

DS001 7,49 RE009 426,52 RE110 16,86 RE217 72,77 RE314 36,09 RE403 99,77 RE495 62,54 RE581 50,16

ANEXO II

TABELA DE PREÇOS DE CONSTRUÇÃO (TPC) - 2009

TIPOS DE EDIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PADRÕES CONSTRUTIVOS VALOR/M² (R$)

1-Apartamento Igual ou + de 126 Ótimo 800,72

111 até 125 Bom 688,82

98 até 110 Regular 653,65

88 até 97 Baixo 492,77

Igual ou - de 87 Popular 428,96

2-Casa Igual ou + de 116 Ótimo 765,60

107 até 115 Bom 686,03

98 até 106 Regular 638,00

89 até 97 Baixo 487,81

Igual ou - de 88 Popular 383,96

3-Sala Igual ou + de 112 Ótimo 986,95

101 até 111 Bom 833,76

84 até 100 Regular 657,96

68 até 83 Baixo 606,00

Igual ou - de 67 Popular 559,98

4-Loja Igual ou + de 110 Ótimo 1.002,12

95 até 109 Bom 900,65

81 até 94 Regular 715,80

65 até 80 Baixo 660,39

Igual ou - de 64 Popular 608,43

5-Telheiro Igual ou + de 122 Ótimo 340,86

110 até 121 Bom 285,76

97 até 109 Regular 257,44

76 até 96 Baixo 205,95

Igual ou - de 75 Popular 193,08

6-Galpão Igual ou + de 147 Ótimo 485,87

126 até 146 Bom 416,98

116 até 125 Regular 362,59

106 até 115 Baixo 344,46

Igual ou - de 105 Popular 326,33

ANEXO III

FATORES DE COMERCIALIZAÇÃO (FC) - 2009

Tabela I - Apartamento

A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC

AC001 1,00 CS066 0,70 FE031 1,00 RE055 1,10 RE141 0,80 RE231 1,00 RE311 1,00 RE385 1,10 RE460 0,80 RE533 1,00 RE607 1,00

AC002 1,00 CS067 1,00 FE032 1,00 RE056 1,05 RE142 0,80 RE232 1,00 RE312 1,00 RE386 1,10 RE461 0,80 RE534 1,00 RE608 1,00

AC003 1,00 CS068 0,95 FE033 1,00 RE057 1,00 RE143 0,70 RE233 1,00 RE313 1,00 RE387 1,00 RE462 0,80 RE535 1,00 RE609 1,00

AC004 1,00 CS069 1,00 FE034 1,00 RE058 0,90 RE144 0,95 RE234 1,00 RE314 1,00 RE388 1,00 RE464 1,00 RE536 1,00 RE610 1,00

AC005 0,80 CS070 0,70 FE035 1,00 RE061 0,80 RE145 0,70 RE236 1,00 RE315 1,00 RE389 1,00 RE465 0,80 RE537 1,00 RE611 0,95

AE001 1,00 CS071 0,75 FE036 1,00 RE062 0,70 RE146 1,00 RE237 1,00 RE316 1,00 RE390 1,00 RE466 0,85 RE538 1,00 RE612 0,80

AG001 1,00 CS072 0,70 FE037 1,00 RE063 0,75 RE147 1,00 RE238 1,00 RE317 1,00 RE391 1,00 RE467 0,75 RE539 1,00 RE613 1,00

AG002 1,00 CS073 0,70 FE038 1,00 RE065 0,80 RE149 1,00 RE239 1,05 RE318 1,00 RE392 1,00 RE468 0,85 RE540 1,00 RE614 0,75

AG003 0,70 CS074 0,70 FE039 1,00 RE066 0,80 RE151 1,00 RE240 1,00 RE319 1,05 RE393 0,90 RE469 0,80 RE541 1,00 RE615 1,00

AG004 1,00 CS075 1,00 FE040 1,00 RE067 0,85 RE152 1,10 RE241 1,20 RE320 0,80 RE394 0,90 RE470 1,00 RE542 1,00 RE616 1,00

CS001 0,85 CS076 1,00 FE041 1,00 RE068 0,85 RE153 1,00 RE242 1,20 RE321 1,00 RE395 1,00 RE471 1,00 RE543 1,00 RE617 0,85

CS002 0,80 CS077 1,00 FE042 1,00 RE069 0,80 RE155 1,00 RE243 1,00 RE322 1,00 RE396 1,00 RE472 1,00 RE544 1,00 RE618 1,00

CS003 0,85 CS078 1,00 FE043 1,00 RE070 1,00 RE156 1,00 RE244 1,10 RE323 1,00 RE397 0,95 RE473 1,00 RE545 1,00 RE619 1,00

CS004 0,95 CS079 1,00 FE044 1,00 RE072 1,00 RE159 1,00 RE245 1,15 RE324 1,00 RE398 1,00 RE474 1,00 RE546 1,00 RE620 1,00

CS005 0,80 DS001 1,00 IN001 0,80 RE073 1,00 RE160 1,00 RE246 1,00 RE325 1,00 RE399 1,00 RE475 1,10 RE547 1,00 RE621 1,00

CS006 0,80 DS002 1,00 IN002 0,75 RE074 1,00 RE161 1,00 RE247 1,00 RE326 1,00 RE400 0,80 RE476 1,00 RE548 1,00 RE622 1,00

CS007 1,00 DS003 1,00 MI001 1,00 RE075 1,00 RE163 0,80 RE248 1,00 RE327 1,00 RE401 1,00 RE477 1,00 RE549 1,00 RE623 0,95

CS008 1,00 DS004 1,00 MI002 0,85 RE076 1,00 RE164 1,00 RE250 0,80 RE328 1,00 RE402 1,00 RE478 1,00 RE550 1,00 RE624 1,00

CS009 0,80 DS005 1,00 MI003 0,80 RE077 1,00 RE165 1,00 RE251 0,95 RE329 1,00 RE403 1,00 RE479 1,00 RE551 1,00 RE625 1,00

CS010 1,00 DS008 1,00 MI004 1,00 RE078 0,95 RE166 1,00 RE252 1,00 RE330 0,95 RE404 1,00 RE481 1,00 RE552 1,00 RE626 0,80

CS012 1,00 DS010 1,00 MI005 1,00 RE079 1,00 RE167 1,00 RE253 0,90 RE331 1,00 RE406 0,95 RE482 1,00 RE553 1,00 RE627 0,70

CS013 1,00 DS011 1,00 RE001 1,10 RE080 1,00 RE168 0,95 RE254 1,00 RE332 0,70 RE407 1,00 RE483 0,90 RE554 1,00 RE628 1,00

CS014 0,75 DS012 1,00 RE002 1,00 RE081 1,00 RE169 1,00 RE255 0,90 RE334 0,70 RE408 1,00 RE484 1,10 RE555 1,00 RE629 1,00

CS015 0,80 DS013 1,00 RE003 1,00 RE083 1,00 RE170 1,00 RE256 0,70 RE335 0,70 RE409 1,00 RE485 1,05 RE556 1,00 RE630 1,00

CS016 0,70 DS014 1,00 RE004 1,00 RE084 1,00 RE171 1,00 RE257 1,00 RE336 0,70 RE410 1,00 RE486 1,10 RE557 1,00 RE631 1,00

CS017 1,00 DS015 0,70 RE005 1,00 RE085 1,00 RE172 1,00 RE259 0,80 RE337 0,80 RE411 1,00 RE487 1,00 RE558 1,00 RE632 1,00

CS018 0,75 EP001 1,00 RE006 1,00 RE087 1,00 RE173 0,80 RE260 0,95 RE338 1,00 RE412 1,00 RE488 1,20 RE559 1,00 RE633 1,00

CS019 0,80 EP002 1,00 RE007 1,05 RE088 1,00 RE174 1,00 RE261 0,90 RE339 1,00 RE413 1,00 RE489 1,00 RE560 0,80 RE634 1,00

CS020 1,00 EP003 1,00 RE008 1,00 RE091 1,00 RE176 1,00 RE262 0,85 RE340 1,00 RE414 1,00 RE490 0,90 RE561 1,00 RE635 1,00

CS021 1,00 EP004 1,00 RE009 1,00 RE092 1,00 RE177 1,00 RE263 0,75 RE341 0,95 RE415 1,00 RE491 1,00 RE562 0,85 RE636 1,00

CS022 1,00 EP005 1,00 RE010 1,10 RE094 1,00 RE178 1,00 RE264 1,00 RE342 1,00 RE416 1,00 RE492 1,00 RE563 0,85 RE637 1,00

CS023 1,00 EP006 1,00 RE011 1,00 RE096 1,00 RE179 0,90 RE265 0,90 RE343 1,00 RE417 1,00 RE493 1,00 RE564 0,90 RE638 1,00

CS025 0,80 EP008 1,00 RE012 0,90 RE097 1,00 RE180 1,00 RE266 1,00 RE344 1,00 RE418 1,00 RE494 1,05 RE565 0,80 RE639 1,00

CS026 0,95 EP009 0,80 RE013 1,00 RE098 1,00 RE181 1,00 RE267 0,70 RE345 1,00 RE419 1,00 RE495 1,00 RE566 0,90 RE640 1,00

CS027 0,80 EU001 0,80 RE014 1,00 RE099 1,00 RE182 1,00 RE268 1,00 RE346 1,00 RE420 0,95 RE496 1,00 RE567 0,90 RE641 1,00

CS028 0,85 EU004 1,00 RE017 1,00 RE101 1,00 RE183 1,00 RE269 1,00 RE347 0,85 RE422 1,00 RE497 1,00 RE568 0,85 RE642 1,00

CS029 0,85 EU009 1,00 RE019 0,80 RE102 1,00 RE184 1,00 RE270 0,95 RE348 0,85 RE423 1,00 RE498 1,00 RE569 1,00 RE643 1,00

CS030 0,85 EU010 1,00 RE020 0,80 RE103 1,00 RE185 1,20 RE271 0,90 RE349 1,00 RE424 1,00 RE499 1,00 RE570 1,00 RE644 1,00

CS033 1,00 EU012 1,00 RE021 1,05 RE104 1,00 RE186 0,85 RE274 1,00 RE350 0,80 RE425 1,00 RE500 1,00 RE571 1,00 RE645 1,00

