Brasão de Juiz de Fora CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Proposição: MSGEX - Mensagem do Executivo
Número: 3592/2006  -  Processo: 5425-00 2006

MENSAGEM Nº 3592

MENSAGEM Nº 3592

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara o incluso projeto de lei que Aprova a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), e os Fatores de Comercialização (FC), destinados à apuração do Valor Venal de Imóveis, para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2007, e dá outras providências.

A Planta Genérica de Valores de Imóveis (PGVI) de que trata a presente proposição, se compõem de:

Planta Genérica de Valores de Terreno - PGVT (que contém a relação de preços de m2 do terreno por área isótima);

Tabela de Preços de Construção - TPC (que contém a relação de preços de m2 construído por tipo e padrão de acabamento da edificação);

Fatores de Comercialização - FC (que ponderam o valor venal do imóvel - VVI , quando edificado, de acordo com sua localização).

A Planta Genérica de Valores de Imóveis (PGVI) se constitui em instrumento fundamental e indispensável para a apuração da base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel, sendo impositiva a sua aprovação anual, com observância ao princípio da anterioridade.

A presente proposição ainda mantém a concessão de isenções parciais de IPTU, além de criar os mesmos benefícios para a TCRS, nos casos de imóveis edificados residenciais.

Para legitimar a concessão das isenções parciais ora mencionadas, segue em anexo, como parte integrante desta, o demonstrativo da estimativa da renúncia fiscal, atendendo assim ao comando contido na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (art. 14).

Finalmente, em relação à definição de descontos para pagamento à vista do IPTU, TCRS e CCCSIP, além daquele já previsto no Código Tributário Municipal (art. 65, § 2º - 10% para pagamento à vista até o vencimento da 1ª parcela), foram mantidos os mesmos descontos excepcionais concedidos no exercício de 2006, quais sejam:

a) 5% (cinco por cento), para pagamento integral e de uma só vez, até o vencimento da 2ª parcela e

b) 20% (vinte por cento), para pagamento antecipado, integral e de uma só vez, até o dia 26 de janeiro de 2007.

A prática de se conceder descontos para pagamento à vista dos tributos tem se revelado muito salutar, pois além de se constituir um estímulo para os contribuintes, na medida em que cria facilidades para o seu pagamento, o que é altamente positivo em função do processo recessivo da economia nacional, tem o condão de reduzir despesas com tarifas bancárias e postagem de cobranças, e o mais relevante, de promover a antecipação do ingresso dessa fonte de receita nos cofres municipais, ainda no decorrer do 1º trimestre de 2007, possibilitando uma melhor programação do fluxo de caixa, e garantindo a manutenção do equilíbrio financeiro.

Há que se destacar que, ao contrário do que vinha acontecendo nos exercícios anteriores, os valores que compõem a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), não serão atualizados linearmente, aplicando-se a variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), compreendido nos últimos 12 meses, e no caso da Tabela de Preço de Construção (TPC) haverá redução baseando-se nos valores de Custo Unitário Básico/m² (CUB/SINDUSCON-JF).

Para o exercício de 2007 foi iniciado o trabalho de recomposição da Planta de Valores, que culminará futuramente com a elaboração de uma nova e moderna Planta de Valores, sendo que ações adotadas para 2007 foram as seguintes:

1 - Redução dos valores da TPC, usando como parâmetro o Custo Unitário Básico/m² (CUB/SINDUSCON-JF), por concluirmos que os valores atuais estavam bem próximo dos valores praticados no mercado e em alguns casos até superior, e por isto havia necessidade de desonerar os valores, e de modo que se encontram, as migrações posteriores para o modelo do CUB ficarão simplificadas;

2 - Os valores da PGVT foram revistos utilizando-se as pesquisas de mercado, cadastradas no banco de dados da Supervisão de Avaliações de Bens Patrimoniais (SAVP/DAP/SSDA/SARH), que geraram as alterações de valores de 19 áreas isótimas, sendo que para as demais áreas isótimas tiveram seus valores corrigidos, através de fatores de transposição segundo índices locais ponderados através da proporcionalidade de valores praticados na PGVT de 2006, garantindo limitadores de transposição de 10% para os Grupos “C” e “D” e 20% para os Grupos “A” e “B”, de modo que a recomposição destes valores seja gradual e não traga um grande impacto aos contribuintes.

Devido as alterações efetuadas nas alíquotas do IPTU, através da Lei n.º 11233, de 11 de outubro de 2006, em consonância com o princípio constitucional da “noventena”, o fato gerador deverá ser alterado para 12 de janeiro de 2007, conforme prescrito no art. 7º do projeto de Lei anexo.

Ante todo o exposto, e tendo em vista a relevância da matéria veiculada na presente proposição, solicito aos Ilustres Edis a sua aprovação em regime de urgência.

Prefeitura de Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2006.

ALBERTO BEJANI

Prefeito de Juiz de Fora

Exm.º Sr.

Vereador VICENTE DE PAULA OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal de

efc JUIZ DE FORA/MG

PROJETO DE LEI

Aprova a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), e os Fatores de Comercialização (FC), destinados à apuração do Valor Venal de Imóveis, para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2007, e dá outras providências.

Mens. nº 3592, de autoria do Executivo.

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova:

Art. 1º São aprovadas a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), que fixam, respectivamente, os valores básicos unitários de metro quadrado (m2) de terreno e de construção, por tipos e padrões construtivos, para fins de apuração dos valores do terreno e da edificação, bem como as Tabelas correspondentes aos Fatores de Comercialização (FC), por área isótima e tipos de edificação, que serão utilizadas para apuração do valor venal de imóveis, base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cujo fato gerador ocorrer em 12 de Janeiro de 2007.

Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC), e as Tabelas dos Fatores de Comercialização (FC), de que trata este artigo, são as constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º Ficam mantidas as delimitações das áreas isótimas aprovadas e publicadas através da Lei n° 11.054, de 28 de dezembro de 2005, ressalvadas as delimitações das áreas isótimas constantes no Anexo IV, desta Lei.

Art. 3º Fica concedida a redução parcial do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), relativo ao exercício de 2007, de conformidade com as seguintes especificações e percentuais:

I - Imóveis Edificados Residenciais:

a) 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 111m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

b) 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

c) 83% (oitenta e três por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

d) 30% (trinta por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m2 (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

II - Imóveis Edificados Não Residenciais:

a) 44% (quarenta e quatro por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 111m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

b) 44% (quarenta e quatro por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

c) 81% (oitenta e um por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei.

d) 25% (vinte e cinco por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m2 (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

Art. 4º Fica concedida a redução parcial do pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), relativa ao exercício de 2007, aos imóveis edificados residenciais, de conformidade com as seguintes especificações e percentuais:

I - até 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a111 m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VII, (Grupo C), desta Lei;

II - até 48% (quarenta e oito por cento), para os imóveis com área construída equivalente superior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados) e igual ou inferior a 111m2 (cento e onze metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

III - até 83% (oitenta e três por cento), para os imóveis com área construída equivalente igual ou inferior a 79m2 (setenta e nove metros quadrados), localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII, (Grupo D), desta Lei;

IV - até 30% (trinta por cento) para os imóveis com área construída equivalente superior a 111m2 (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

§ 1º A redução parcial prevista neste artigo somente será aplicada sobre a TCRS, se o valor da mesma for superior ao do IPTU, após aplicação das reduções previstas no art. 3°, I, desta Lei, de modo que o valor da TCRS para imóveis edificados residenciais não fique superior ao valor do IPTU.

§ 2º No caso do imóvel possuir algum benefício fiscal de IPTU, a limitação prevista no parágrafo anterior será efetuada antes da aplicação do benefício fiscal.

Art. 5º Fica concedido o desconto excepcional de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP), com ele lançada, relativos ao exercício de 2007, exclusivamente, quando pagos, de uma só vez, até 26 (vinte seis) de janeiro do referido exercício, desde que na data de pagamento não haja débitos relacionados ao imóvel referente ao lançamento do IPTU e TCRS ou CCSIP.

Parágrafo único. Para fins de garantia de obtenção do desconto previsto neste artigo, somente será admitido o requerimento de reclamação contra lançamento, com pagamento ou depósito integral do crédito tributário, desde que protocolado no período ali mencionado.

Art. 6º Além do desconto já estabelecido no art. 65, § 2o, da Lei nº5546, de 26 de dezembro de 1978 (“Institui o Código Tributário Municipal”), com suas alterações posteriores, fica concedido um desconto alternativo de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCCSIP), com ele lançada, relativos ao exercício de 2007 relativos ao exercício de 2007, caso seu recolhimento se faça, integralmente, até o vencimento da 2a parcela.

Parágrafo único. O prazo acima, que concede o desconto alternativo de 5% (cinco por cento), não é válido para o fim de oferecimento de impugnação de lançamento, nos termos do art. 206 do CTM.

Art. 7º Fica alterado, excepcionalmente, para 12 de janeiro de 2007, a data de ocorrência do fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2007.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2007.

ANEXO I

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENO (PGVT) 2007

Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$)

AC001 9,00 DS004 10,42 RE010 156,67 RE110 15,87 RE215 21,58 RE312 44,96 RE400 17,38 RE490 44,08 RE575 48,54

AC002 22,33 DS005 3,56 RE011 166,44 RE111 62,93 RE217 65,23 RE313 49,39 RE401 78,88 RE491 44,08 RE576 41,36

AC003 25,46 DS008 6,95 RE012 255,01 RE112 26,07 RE218 88,13 RE314 32,35 RE402 93,90 RE492 149,84 RE577 32,35

AC004 5,22 DS010 6,79 RE013 127,28 RE114 25,16 RE220 166,73 RE315 35,95 RE403 93,90 RE493 49,37 RE578 50,36

AC005 3,52 DS011 6,79 RE014 435,20 RE115 30,58 RE221 843,49 RE316 35,95 RE404 19,78 RE494 171,69 RE579 21,58

AE001 2,30 DS012 3,47 RE017 185,19 RE116 35,95 RE222 941,56 RE317 35,95 RE406 35,95 RE495 49,05 RE580 44,96

AG001 0,61 DS013 6,95 RE019 71,94 RE117 49,04 RE224 17,66 RE318 32,35 RE407 71,94 RE496 16,19 RE581 44,96

AG002 2,12 DS014 6,95 RE020 35,95 RE118 51,09 RE225 33,87 RE319 61,72 RE408 71,94 RE497 8,05 RE582 35,95

AG003 4,34 DS015 7,65 RE021 159,87 RE120 112,15 RE226 14,38 RE320 93,50 RE409 29,99 RE498 43,14 RE583 40,64

AG004 2,28 EP001 5,04 RE022 196,16 RE121 7,19 RE227 142,58 RE321 35,95 RE410 26,45 RE499 49,04 RE584 88,66

CS001 2.635,78 EP002 5,30 RE023 137,31 RE122 17,38 RE228 19,12 RE322 35,95 RE411 62,93 RE500 61,13 RE585 14,38

CS002 2.811,49 EP003 3,47 RE024 41,36 RE123 48,54 RE229 53,95 RE323 57,55 RE412 35,95 RE501 20,73 RE586 41,36

CS003 1.142,18 EP004 5,04 RE025 61,13 RE124 41,36 RE230 127,51 RE324 57,55 RE413 43,17 RE502 32,83 RE587 34,32

CS004 623,81 EP005 29,42 RE026 49,39 RE125 28,77 RE231 234,99 RE325 32,35 RE414 71,94 RE503 43,47 RE588 34,32

CS005 246,00 EP006 32,48 RE027 47,41 RE126 41,36 RE232 237,35 RE326 73,72 RE415 73,90 RE504 7,19 RE589 30,52

CS006 765,03 EP007 4,34 RE028 30,58 RE127 9,00 RE233 80,93 RE327 13,06 RE416 47,59 RE505 7,19 RE590 34,32

CS007 107,89 EP008 2,63 RE029 62,93 RE128 118,67 RE234 134,86 RE328 25,16 RE417 54,94 RE506 10,77 RE591 34,32

CS008 114,22 EP009 9,90 RE030 80,93 RE129 28,77 RE236 268,74 RE329 240,06 RE418 25,16 RE507 10,77 RE592 40,64

CS009 104,29 EU001 5,22 RE031 64,73 RE130 35,95 RE237 116,88 RE330 62,93 RE419 43,14 RE508 14,38 RE593 25,55

CS010 129,45 EU004 2,99 RE032 41,36 RE131 118,67 RE238 196,16 RE331 75,34 RE420 89,90 RE509 10,77 RE594 19,61

CS012 111,82 EU009 1,63 RE033 127,51 RE132 14,38 RE239 611,29 RE332 39,54 RE421 39,22 RE510 17,98 RE595 17,83

CS013 113,77 EU010 37,77 RE034 116,88 RE133 17,98 RE240 184,07 RE334 44,96 RE422 84,22 RE511 7,19 RE596 65,68

CS014 2.231,63 EU012 2,99 RE036 51,09 RE134 46,76 RE241 451,19 RE335 39,54 RE423 59,35 RE512 17,98 RE597 17,98

CS015 246,00 EU014 1,05 RE037 116,88 RE135 28,77 RE242 430,81 RE336 39,54 RE424 70,62 RE513 7,19 RE600 47,89

CS016 249,19 EU015 1,63 RE038 41,36 RE137 19,78 RE243 117,50 RE337 7,95 RE425 26,97 RE514 7,19 RE601 14,38

CS017 102,28 FE001 527,16 RE039 255,01 RE139 19,38 RE244 616,83 RE338 12,59 RE426 97,09 RE515 53,95 RE602 17,63

CS018 143,86 FE002 3,57 RE040 1.765,43 RE140 22,91 RE245 777,78 RE339 21,58 RE427 37,77 RE516 100,05 RE604 17,98

CS019 98,07 FE003 6,45 RE041 198,12 RE141 38,23 RE246 527,79 RE340 12,59 RE428 147,12 RE517 32,35 RE605 8,51

CS020 323,67 FE004 4,59 RE042 119,65 RE142 31,73 RE247 351,45 RE341 21,58 RE429 74,07 RE518 21,58 RE606 13,35

CS021 159,91 FE005 4,86 RE043 921,97 RE143 25,16 RE248 140,58 RE342 12,59 RE430 146,86 RE519 52,91 RE607 13,62

CS022 245,19 FE006 9,57 RE044 216,31 RE144 66,54 RE250 117,70 RE343 31,73 RE431 24,68 RE520 26,45 RE608 116,94

CS023 139,28 FE007 10,22 RE045 554,86 RE145 35,95 RE251 49,37 RE344 47,10 RE432 35,26 RE521 22,93 RE609 50,25

CS025 78,48 FE008 4,01 RE046 188,09 RE146 204,02 RE252 158,66 RE345 25,16 RE433 35,26 RE522 21,16 RE610 81,36

CS026 1.353,53 FE009 22,13 RE047 253,94 RE147 37,61 RE253 449,54 RE346 21,16 RE434 57,55 RE523 21,16 RE611 28,97

CS027 176,55 FE010 17,89 RE048 68,32 RE149 22,61 RE254 225,72 RE347 28,19 RE435 430,81 RE524 35,26 RE612 17,05

CS028 175,72 FE011 22,32 RE049 49,05 RE151 84,12 RE255 44,08 RE348 19,38 RE436 460,18 RE525 21,16 RE613 84,83

CS029 215,77 FE012 45,16 RE050 49,13 RE152 703,72 RE256 421,74 RE349 12,59 RE437 509,13 RE526 35,26 RE614 51,72

CS030 362,90 FE013 86,43 RE051 62,93 RE153 62,93 RE257 259,26 RE350 14,10 RE438 35,26 RE527 22,93 RE615 7,40

CS033 245,19 FE014 76,96 RE052 62,93 RE155 20,78 RE259 14,10 RE352 86,31 RE439 24,68 RE528 21,16 RE616 7,40

CS034 304,05 FE015 87,13 RE053 60,20 RE156 53,13 RE260 66,54 RE353 42,34 RE440 611,12 RE529 17,63 RE617 25,15

CS035 377,79 FE016 163,61 RE054 197,86 RE159 37,20 RE261 16,19 RE354 70,12 RE441 259,26 RE530 31,73 RE618 2,79

CS036 160,48 FE017 121,13 RE055 222,24 RE160 29,06 RE262 22,91 RE355 46,76 RE442 296,31 RE531 26,45 RE619 3,05

CS037 627,70 FE018 107,42 RE056 149,84 RE161 38,14 RE263 39,54 RE356 50,36 RE443 980,79 RE532 21,16 RE620 7,06

CS038 421,74 FE019 86,18 RE057 49,37 RE163 117,70 RE264 34,77 RE357 28,77 RE444 411,95 RE533 31,73 RE621 2,91

CS039 1.757,19 FE020 62,75 RE058 44,08 RE164 28,77 RE265 30,58 RE358 10,34 RE445 526,67 RE534 31,73 RE622 7,70

CS040 1.335,46 FE021 38,59 RE061 44,96 RE165 108,19 RE266 26,97 RE359 44,96 RE446 294,23 RE535 26,45 RE623 26,97

CS041 166,73 FE022 25,08 RE062 44,96 RE166 16,19 RE267 53,95 RE360 42,31 RE447 231,94 RE536 26,45 RE624 7,44

CS042 1.581,45 FE023 30,67 RE063 35,95 RE167 347,38 RE268 38,23 RE361 77,92 RE448 211,55 RE537 8,71 RE625 33,59

CS043 1.845,04 FE024 26,93 RE065 17,98 RE168 21,58 RE269 57,11 RE362 85,21 RE449 255,01 RE538 35,95 RE626 12,31

CS044 2.741,19 FE025 22,99 RE066 20,73 RE169 21,58 RE270 118,67 RE364 39,61 RE450 235,40 RE539 23,54 RE627 7,70

CS045 235,40 FE026 13,30 RE067 39,73 RE170 14,38 RE271 39,54 RE365 20,87 RE451 19,78 RE540 42,31 RE628 87,60

CS046 790,73 FE027 12,78 RE068 44,96 RE171 5,89 RE274 26,97 RE366 38,78 RE452 35,95 RE541 25,16 RE629 38,48

CS047 2.452,00 FE028 12,78 RE069 46,76 RE172 3,59 RE275 26,10 RE367 26,44 RE453 59,11 RE542 17,98 RE630 107,89

CS048 1.853,82 FE029 10,99 RE070 77,92 RE173 15,88 RE276 12,59 RE368 27,09 RE455 24,68 RE543 17,01 RE631 19,92

CS049 107,89 FE030 9,21 RE072 114,94 RE174 12,35 RE277 16,19 RE369 16,19 RE456 41,36 RE544 44,96 RE632 15,46

CS050 196,16 FE031 11,86 RE073 54,19 RE176 32,35 RE278 39,23 RE370 21,58 RE458 21,58 RE545 26,97 RE633 7,07

CS051 228,44 FE032 11,11 RE074 15,66 RE177 25,16 RE279 15,88 RE371 28,77 RE459 17,98 RE546 31,73 RE634 12,40

CS052 202,08 FE033 10,22 RE075 38,66 RE178 86,87 RE280 26,45 RE372 21,58 RE460 15,66 RE547 35,26 RE635 3,72

CS053 215,77 FE034 8,52 RE076 28,77 RE179 62,93 RE281 38,27 RE373 226,71 RE461 23,38 RE548 19,40 RE636 183,92

CS054 421,74 FE035 4,61 RE077 39,85 RE180 34,75 RE282 114,84 RE374 181,33 RE462 16,19 RE549 8,84 RE637 35,43

CS055 263,57 FE036 4,25 RE078 24,96 RE181 35,95 RE284 89,90 RE375 152,83 RE464 44,96 RE550 14,10 RE638 6,66

CS056 325,09 FE037 9,35 RE079 34,13 RE182 44,96 RE285 35,95 RE376 146,86 RE465 8,82 RE551 17,63 RE639 26,64

CS057 720,44 FE038 6,14 RE080 10,57 RE183 10,77 RE286 71,94 RE377 65,83 RE466 22,91 RE552 21,16 RE640 11,98

CS058 111,82 FE039 5,26 RE081 31,73 RE184 14,86 RE287 62,93 RE378 83,67 RE467 8,83 RE553 21,16 RE641 240,05

CS059 235,40 FE040 52,97 RE083 17,63 RE185 188,09 RE288 70,49 RE379 93,50 RE468 53,95 RE554 21,16 RE642 35,92

CS060 834,65 FE041 7,16 RE084 45,86 RE186 35,95 RE289 116,28 RE380 62,93 RE469 127,51 RE555 17,63 RE643 19,98

CS061 258,92 FE042 4,03 RE085 35,95 RE187 28,77 RE290 64,73 RE381 227,27 RE470 207,57 RE556 38,78 RE644 19,98

CS062 136,67 FE043 2,61 RE087 22,93 RE188 31,73 RE291 107,89 RE382 500,00 RE471 489,56 RE557 31,73 RE645 3,00

CS063 166,95 FE044 7,16 RE088 31,73 RE189 28,77 RE292 57,55 RE383 296,31 RE472 1.101,90 RE558 26,45 RE646 11,81

CS064 2.196,48 IN001 12,88 RE091 34,17 RE191 74,71 RE293 71,94 RE384 416,70 RE473 1.166,71 RE559 16,19 RE647 5,50

CS065 2.635,78 IN002 22,93 RE092 23,38 RE192 9,79 RE294 31,28 RE385 517,26 RE474 858,18 RE560 26,97 RE648 6,00

CS066 1.722,04 MI001 10,57 RE094 30,58 RE194 88,28 RE295 69,56 RE386 539,45 RE475 342,61 RE561 33,52 RE649 20,00

CS067 35,95 MI002 2,46 RE096 34,17 RE196 19,78 RE296 133,07 RE387 413,82 RE476 150,48 RE562 32,35 RE650 10,00

CS068 1.078,87 MI003 10,77 RE097 49,04 RE197 62,93 RE298 86,31 RE388 206,90 RE477 255,06 RE563 28,77 RE651 10,00

CS069 347,98 MI004 2,63 RE098 17,98 RE198 333,34 RE299 68,66 RE389 263,33 RE478 53,95 RE564 28,77 RE652 5,00

CS070 1.932,89 MI005 245,19 RE099 21,58 RE200 1.034,50 RE300 75,52 RE390 181,48 RE479 35,95 RE565 30,58 RE653 5,00

CS071 878,58 RE001 626,61 RE101 25,16 RE201 94,16 RE301 62,94 RE391 138,89 RE481 1.625,39 RE566 32,35 RE654 5,00

CS072 667,73 RE002 1.064,85 RE102 82,71 RE202 13,48 RE302 53,95 RE392 1.090,94 RE482 304,05 RE567 30,58 RE655 25,00

CS073 643,12 RE003 392,34 RE103 44,09 RE203 29,06 RE303 68,32 RE393 32,35 RE483 925,94 RE568 32,35 RE656 40,00

CS074 773,16 RE004 36,12 RE104 95,32 RE204 34,34 RE305 99,20 RE394 32,35 RE484 517,26 RE569 65,84 RE657 32,68

CS075 63,22 RE005 137,31 RE105 71,26 RE205 34,85 RE306 74,07 RE395 36,14 RE485 370,40 RE570 84,99 RI001 1.037,84

CS076 40,87 RE006 52,96 RE106 24,66 RE206 17,72 RE307 125,87 RE396 35,95 RE486 305,57 RE571 13,90 RI002 1.018,54

DS001 7,05 RE007 564,27 RE107 17,62 RE208 17,72 RE309 44,96 RE397 25,16 RE487 193,91 RE572 19,78 RI003 1.409,89

DS002 4,40 RE008 300,95 RE108 24,66 RE213 194,57 RE310 62,93 RE398 35,95 RE488 611,29 RE573 82,39 UN001 24,67

DS003 14,10 RE009 401,43 RE109 26,77 RE214 14,38 RE311 107,89 RE399 98,07 RE489 79,34 RE574 50,36

ANEXO II

TABELA DE PREÇOS DE CONSTRUÇÃO (TPC) - 2007

TIPOS PONTUAÇÃO PADRÕES DE ACABAMENTOS VALOR/M² (R$)

1-Apartamento Igual ou + de 126 Ótimo 699,89

111 até 125 Bom 602,08

98 até 110 Regular 571,34

88 até 97 Baixo 430,72

Igual ou - de 87 Popular 374,94

2-Casa Igual ou + de 116 Ótimo 669,42

107 até 115 Bom 599,85

98 até 106 Regular 557,85

89 até 97 Baixo 426,53

Igual ou - de 88 Popular 335,72

3-Sala Igual ou + de 112 Ótimo 831,74

101 até 111 Bom 702,64

84 até 100 Regular 554,49

68 até 83 Baixo 510,7

Igual ou - de 67 Popular 471,92

4-Loja Igual ou + de 110 Ótimo 841,05

95 até 109 Bom 755,89

81 até 94 Regular 600,75

65 até 80 Baixo 554,25

Igual ou - de 64 Popular 510,64

5-Telheiro Igual ou + de 122 Ótimo 299,93

110 até 121 Bom 251,45

97 até 109 Regular 226,53

76 até 96 Baixo 181,22

Igual ou - de 75 Popular 169,9

6-Galpão Igual ou + de 147 Ótimo 427,54

126 até 146 Bom 366,92

116 até 125 Regular 319,06

106 até 115 Baixo 303,11

Igual ou - de 105 Popular 287,15

ANEXO III

FATORES DE COMERCIALIZAÇÃO (FC) - 2007

Tabela I - Fator de Comercialização - 2007

Apartamento

A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC

AC001 1,00 CS065 0,85 FE031 1,00 RE054 1,00 RE139 0,85 RE228 1,00 RE306 1,00 RE380 0,95 RE451 1,00 RE525 1,00 RE595 0,95

AC002 1,00 CS066 0,70 FE032 1,00 RE055 1,10 RE140 0,85 RE229 1,00 RE307 1,00 RE381 1,00 RE452 1,00 RE526 0,95 RE596 1,00

AC003 1,00 CS067 1,00 FE033 1,00 RE056 1,05 RE141 0,80 RE230 1,00 RE309 1,00 RE382 1,05 RE453 1,00 RE527 1,00 RE597 0,80

AC004 1,00 CS068 0,95 FE034 1,00 RE057 1,00 RE142 0,80 RE231 1,00 RE310 1,00 RE383 1,05 RE455 0,80 RE528 1,00 RE600 1,00

AC005 0,80 CS069 1,00 FE035 1,00 RE058 0,90 RE143 0,70 RE232 1,00 RE311 1,00 RE384 1,10 RE456 0,70 RE529 1,00 RE601 1,00

AE001 1,00 CS070 0,70 FE036 1,00 RE061 0,80 RE144 0,95 RE233 1,00 RE312 1,00 RE385 1,10 RE458 0,80 RE530 1,00 RE602 0,80

