N Requisicao interna Data Empresa contratada Objeto Quant V. Unitario Valor total da operacao
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Reator 2x32W 1 194,60 194,60
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Reator 2x40W 2 187,00 374,00
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Lâmpadas fluorescente de 20W 1 87,50 87,50
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Lâmpadas fluorescente de 32W 1 112,50 112,50
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Tomadas de 2 pólos 10 1,70 17,00
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Lâmpadas incandecente de 100W 1 127,00 127,00
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Soquetes tomadinha 10 0,51 5,10
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Tomadas de 3 pólos 10 4,08 40,80
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Parafusos de 3x16 11cm com porcas 4 0,80 3,20
0250/2008 12/11/2008 Rei Materiais Elétricos Ltda Fitas isolante média 5 1,44 7,20
0257/2008 18/11/2008 Local Eletrônica Ltda. - EPP Pedestal de mesa ,base preta 12 cm diametro, aste flexivel 27 cm cromado 3 36,50 109,50
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Chaves de fenda 1/8x4 2 5,40 10,80
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Chaves philips 1/8x4 2 6,25 12,50
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Chaves de fenda 3/16x5 2 7,00 14,00
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Chaves philips 3/16x5 2 7,45 14,90
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Corrente solda elo curto aço 04,0mm Zl 6 16,30 97,80
0260/2008 20/11/2008 Ferragens Pinho Ltda. Serrinhas para cortar ferro 3 3,90 11,70
0267/2008 24/11/2008 Amazonas Couros de Juiz de Fora Ltda Espuma casca de ovo cinza 1,90 x5 25 41,25 1.031,25
0267/2008 24/11/2008 Amazonas Couros de Juiz de Fora Ltda Espuma casca de ovo 1,90x5 laranja 7 48,60 340,20
0267/2008 24/11/2008 Amazonas Couros de Juiz de Fora Ltda Carpete grafite s/resina 9 18,50 166,50
0267/2008 24/11/2008 Amazonas Couros de Juiz de Fora Ltda cola Am.01 com 14 kg 2 174,85 349,70
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00211805- Enf. natal sino 19037 MB PC 5 12,00 60,00
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00211855- Enf. natal laço 18974 MB PC 13 7,40 96,20
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00211881- Enf. natal rosto p. noel 184PC 8 6,20 49,60
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00231550- enf. natal festão A8155 CAP PC 19 1,50 28,50
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00237562- Enf. natal festão A8154 CAP PC 56 1,50 84,00
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00238138-Enf. bola n. C/12 ZGP10053S PC 1 6,50 6,50
0272/2008 28/11/2008 L A Domith EPP 00238114- Enf. bola N. C/9 ZGP10072G CPC 1 7,30 7,30

TOTAL = 3.459,85 - 110,82 = 3.349,03